CHENGDU MUST BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD
中药标准样品研制联合实验室

产品中心

PRODUCTS
编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格 产品图片 分子式 分子量
A1851 谷维素 γ-Oryzanol 11042-64-1 ≥ 98% 20mg/支 C40H58O4 602.9
A1845 辛伐他汀 Simvastatin 79902-63-9 ≥ 98% 50mg/支 C25H38O5 418.57
A1843 2'-脱氧鸟苷 2′-Deoxyguanosine 961-07-9 ≥ 98% 20mg/支 C10H13N5O4 267.24
A1840 γ-氨基丁酸 γ-Aminobutyric acid 56-12-2 ≥ 98% 50mg/支 C4H9NO2 103.121
A1838 甘氨胆酸 Glycocholic Acid 475-31-0 ≥ 98% 20mg/支 C26H43NO6 465.62
A1833 L-苯丙氨酸 L-Phenylalanine 63-91-2 ≥ 98% 20mg/支 C9H11NO2 165.19
A1832 L-苏氨酸 L-Threonine 72-19-5 ≥ 98% 20mg/支 C4H9NO3 119.12
A1831 L-羟脯氨酸 L-Hydroxyproline 51-35-4 ≥ 98% 20mg/支 C5H9NO3 131.13
A1830 L-脯氨酸 L-Proline 147-85-3 ≥ 98% 20mg/支 C5H9NO2 115.13
A1829 蛋氨酸 DL-Methionin 59-51-8 ≥ 98% 20mg/支 C5H11NO2S 149.21
A1821 天冬氨酸 Aspartic acid 56-84-8 ≥ 98% 20mg/支 C4H7NO4 133.1
A1820 天冬酰胺 Asparagine 70-47-3 ≥ 98% 20mg/支 C4H8N2O3 132.12
A1816 环磷腺苷 Adenosine Cyclophosphate 60-92-4 ≥ 98% 50mg/支 C10H12N5O6P 329.21
A1813 异亮氨酸 isoleucine 73-32-5 ≥ 98% 50mg/支 C6H13NO2 131.17
A1812 麦芽五糖 Maltopentaose 34620-76-3 ≥ 98% 20mg/支 C30H52O26 828.72
A1811 麦芽四糖 Maltotetraose 34612-38-9 ≥ 98% 20mg/支 C24H42O21 666.58
A1810 磷脂酰胆碱 Lecithin 8002-43-5 ≥ 98% 20mg/支 C39H79N2O6P 703.04
A1809 虫草酸 Mannitol 87-78-5 ≥ 98% 50mg/支 C6H14O6 182.17
A1804 麦角硫因 Ergothionine 497-30-3 ≥ 98% 20mg/支 C9H15N3O2S 229.30
A1771 α-熊果苷 α-Arbutin 84380-01-8 ≥ 98% 20mg/支 C12H16O7 272.25
A1766 L-谷氨酸 L-Glutamic acid 56-86-0 ≥ 98% 50mg/支 C5H9NO4 147.13
A1765 L-丙氨酸 L-Alanine 56-41-7 ≥ 98% 50mg/支 C3H7NO2 89.09
A1757 瓜氨酸 citrulline 372-75-8 ≥ 98% 50mg/支 C6H13N3O3 175.19
A1750 维生素E Vitamin E 10191-41-0 ≥ 98% 20mg/支 C29H50O2 430.71
A1749 维生素A Vitamin A 68-26-8 ≥ 98% 20mg/支 C20H30O 286.45
A1737 5'-胞苷酸 5′-CMP 63-37-6 ≥ 98% 50mg/支 C9H14N3O8P 323.2
A1725 牛磺熊去氧胆酸钠 Sodium Tauroursodeoxycholate 35807-85-3 ≥ 98% 50mg/支 C26H44NNaO6S 521.69
A1723 甘氨酸 Glycine 56-40-6 ≥ 98% 50mg/支 C2H5NO2 75.07
A1716 L-亮氨酸 L-Leucine 61-90-5 ≥ 98% 50mg/支 C6H13NO2 131.17
A1697 缬氨酸 valine 72-18-4 ≥ 98% 50mg/支 C5H11NO2 117.15
A1696 酪氨酸 tyrosine 60-18-4 ≥ 98% 50mg/支 C9H11NO3 181.19
A1695 赖氨酸 Lysine 56-87-1 ≥ 98% 50mg/支 C6H14N2O2 146.19
A1700 2'-脱氧腺苷 2'-Deoxyadenosine 958-09-8 ≥ 98% 50mg/支 C10H13N5O3 251.24
A1699 胞嘧啶 Cytosine 71-30-7 ≥ 98% 50mg/支 C4H5N3O 111.1
A1698 肌苷 Inosine 58-63-9 ≥ 98% 50mg/支 C10H12N4O5 268.23
A1694 黄嘌呤 C5H4N4O2 69-89-6 ≥ 98% 50mg/支 C5H4N4O2 152.11
A1693 鸟嘌呤 Guanine 73-40-5 ≥ 98% 50mg/支 C5H5N5O 151.13
A1692 腺嘌呤 Adenine 73-24-5 ≥ 98% 50mg/支 C5H5N5 135.13
A1691 胸苷 Thymidine 50-89-5 ≥ 98% 50mg/支 C10H14N2O5 242.23
A1690 尿嘧啶 Uracil 66-22-8 ≥ 98% 50mg/支 C4H4N2O2 112.09
A1686 维生素D3 vitamin D3 67-97-0 ≥ 98% 20mg/支 C27H44O 384.64
A1685 维生素D2 vitamin D2 50-14-6 ≥ 98% 20mg/支 C28H44O 396.65
A1678 精氨酸 Arginine 74-79-3 ≥ 98% 20mg/支 C6H14N4O2 174.2
A1669 色氨酸 L-tryptophan 73-22-3 ≥ 98% 20mg/支 C11H12N2O2 204.23
A1666 牛磺酸 Taurine 107-35-7 ≥ 98% 20mg/支 C2H7NO3S 125.15
A1661 次黄嘌呤 Hypoxanthine 68-94-0 ≥ 98% 50mg/支 C5H4N4O 136.11
A1634 胞苷 Cytidine 65-46-3 ≥ 98% 20mg/支 C9H13N3O5 243.22
A1627 11-羰基-β-乙酰乳香酸 3-Acetyl-11-keto-beta-boswellic Acid 67416-61-9 ≥ 98% 20mg/支 C32H48O5 512.73
A1620 柠檬酸 Citric acid 77-92-9 ≥ 98% 20mg/支 C6H8O7 192.12
A1597 麦芽糖 Maltose 69-79-4 ≥ 98% 20mg/支 C12H22O11 342.3
A1596 D(+)-乳糖 D-Lactose monohydrate 5989-81-1 ≥ 98% 20mg/支 C12H22O11 · H2O 360.31
A1581 D-核糖 D-Ribose 50-69-1 ≥ 98% 20mg/支 C5H10O5 150.13
A1580 D-半乳糖醛酸 D-Galacturonic acid monohydrate 91510-62-2 ≥ 98% 20mg/支 C6H10O7·H2O 212.15
A1385 D-半乳糖 D-Galactose 59-23-4 ≥ 98% 20mg/支 C6H12O6 180.16
A0658 α-乳香酸 α-Boswellic acid 471-66-9 ≥ 98% 20 mg/支 C30H48O3 456.70
版权所有:成都曼思特生物科技有限公司 @ Copyright 2011 蜀ICP备11026366号