CHENGDU MUST BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD
中药标准样品研制联合实验室

产品中心

PRODUCTS
编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格 产品图片 分子式 分子量
A0520 氧化槐果碱 Oxysophocarpine 26904-64-3 ≥ 98% 20mg/支 C15H22N2O2 262.35
A0481 N-甲基野靛碱 N-Methylcytisine 486-86-2 ≥ 98% 20mg/支 C12H16N2O 204.27
A0441 三叶豆紫檀苷 Trifolirhizin 6807-83-6 ≥ 98% 20mg/支 C22H22O10 446.40
A1799 去甲淫羊藿素 Desmethyl Icaritin 28610-31-3 ≥ 98% 5mg/支 C20H18O6 354.36
A1789 (2R,3R)-3,7,4'-三羟基-5-甲氧基-8-异戊烯基二氢黄酮 (2R,3R)-3,7,4'-Trihydroxy-5-methoxy-8-prenylflavanone 204935-85-3 ≥ 98% 10mg/支 C21H22O6 370.40
A1733 苦参醇N Kushenol N 102490-65-3 ≥ 98% 20mg/支 C26H30O7 454.51
A1730 苦参醇I Kushenol I 99119-69-4 ≥ 98% 20mg/支 C26H30O7 454.51
A1629 苦豆碱 Aloperine 56293-29-9 ≥ 98% 20mg/支 C15H24N2 232.36
A1623 槐黄烷酮G Sophoraflavanone G 97938-30-2 ≥ 98% 20mg/支 C25H28O6 424.49
A1622 槐黄醇 Sophoflavescenol 216450-65-6 ≥ 98% 10mg/支 C21H20O6 368.4
A1598 苦参酮 Kurarinone 34981-26-5 ≥ 98% 20mg/支 C26H30O6 438.51
A0095 氧化苦参碱 Oxymatrine 16837-52-8 ≥ 98% 20mg/支 C15H24N2O2 264.36
A0094 苦参碱 Matrine 519-02-8 ≥ 98% 20mg/支 C15H24N2O 248.36
版权所有:成都曼思特生物科技有限公司 @ Copyright 2011 蜀ICP备11026366号