CHENGDU MUST BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD
中药标准样品研制联合实验室

产品中心

PRODUCTS

中文名称 瓜氨酸 中文别名
英文名 citrulline 英文别名
分子式
C6H13N3O3 分子量 175.19 CAS登录号 372-75-8
提取来源
发酵产物 化学结构
外观
白色结晶或粉末 372-75-8
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年
鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 溶于水
测定方法 补充中
药典测定方法
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等

▎相关文献:

  点击查看完整文献

▎相关产品:

编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格
A1851 谷维素 γ-Oryzanol 11042-64-1 ≥ 98% 20mg/支
A1845 辛伐他汀 Simvastatin 79902-63-9 ≥ 98% 50mg/支
A1843 2'-脱氧鸟苷 2′-Deoxyguanosine 961-07-9 ≥ 98% 20mg/支
A1840 γ-氨基丁酸 γ-Aminobutyric acid 56-12-2 ≥ 98% 50mg/支
A1838 甘氨胆酸 Glycocholic Acid 475-31-0 ≥ 98% 20mg/支
A1833 L-苯丙氨酸 L-Phenylalanine 63-91-2 ≥ 98% 20mg/支
A1832 L-苏氨酸 L-Threonine 72-19-5 ≥ 98% 20mg/支
A1831 L-羟脯氨酸 L-Hydroxyproline 51-35-4 ≥ 98% 20mg/支
A1830 L-脯氨酸 L-Proline 147-85-3 ≥ 98% 20mg/支
A1829 蛋氨酸 DL-Methionin 59-51-8 ≥ 98% 20mg/支
A1821 天冬氨酸 Aspartic acid 56-84-8 ≥ 98% 20mg/支
A1820 天冬酰胺 Asparagine 70-47-3 ≥ 98% 20mg/支
A1816 环磷腺苷 Adenosine Cyclophosphate 60-92-4 ≥ 98% 50mg/支
A1813 异亮氨酸 isoleucine 73-32-5 ≥ 98% 50mg/支
A1812 麦芽五糖 Maltopentaose 34620-76-3 ≥ 98% 20mg/支
A1811 麦芽四糖 Maltotetraose 34612-38-9 ≥ 98% 20mg/支
A1810 磷脂酰胆碱 Lecithin 8002-43-5 ≥ 98% 20mg/支
A1809 虫草酸 Mannitol 87-78-5 ≥ 98% 50mg/支
A1804 麦角硫因 Ergothionine 497-30-3 ≥ 98% 20mg/支
A1771 α-熊果苷 α-Arbutin 84380-01-8 ≥ 98% 20mg/支
A1766 L-谷氨酸 L-Glutamic acid 56-86-0 ≥ 98% 50mg/支
A1765 L-丙氨酸 L-Alanine 56-41-7 ≥ 98% 50mg/支
A1757 瓜氨酸 citrulline 372-75-8 ≥ 98% 50mg/支
A1750 维生素E Vitamin E 10191-41-0 ≥ 98% 20mg/支
A1749 维生素A Vitamin A 68-26-8 ≥ 98% 20mg/支
A1737 5'-胞苷酸 5′-CMP 63-37-6 ≥ 98% 50mg/支
A1725 牛磺熊去氧胆酸钠 Sodium Tauroursodeoxycholate 35807-85-3 ≥ 98% 50mg/支
A1723 甘氨酸 Glycine 56-40-6 ≥ 98% 50mg/支
A1716 L-亮氨酸 L-Leucine 61-90-5 ≥ 98% 50mg/支
A1697 缬氨酸 valine 72-18-4 ≥ 98% 50mg/支
A1696 酪氨酸 tyrosine 60-18-4 ≥ 98% 50mg/支
A1695 赖氨酸 Lysine 56-87-1 ≥ 98% 50mg/支
A1700 2'-脱氧腺苷 2'-Deoxyadenosine 958-09-8 ≥ 98% 50mg/支
A1699 胞嘧啶 Cytosine 71-30-7 ≥ 98% 50mg/支
A1698 肌苷 Inosine 58-63-9 ≥ 98% 50mg/支
A1694 黄嘌呤 C5H4N4O2 69-89-6 ≥ 98% 50mg/支
A1693 鸟嘌呤 Guanine 73-40-5 ≥ 98% 50mg/支
A1692 腺嘌呤 Adenine 73-24-5 ≥ 98% 50mg/支
A1691 胸苷 Thymidine 50-89-5 ≥ 98% 50mg/支
A1690 尿嘧啶 Uracil 66-22-8 ≥ 98% 50mg/支
A1686 维生素D3 vitamin D3 67-97-0 ≥ 98% 20mg/支
A1685 维生素D2 vitamin D2 50-14-6 ≥ 98% 20mg/支
A1678 精氨酸 Arginine 74-79-3 ≥ 98% 20mg/支
A1669 色氨酸 L-tryptophan 73-22-3 ≥ 98% 20mg/支
A1666 牛磺酸 Taurine 107-35-7 ≥ 98% 20mg/支
A1661 次黄嘌呤 Hypoxanthine 68-94-0 ≥ 98% 50mg/支
A1634 胞苷 Cytidine 65-46-3 ≥ 98% 20mg/支
A1620 柠檬酸 Citric acid 77-92-9 ≥ 98% 20mg/支
A1597 麦芽糖 Maltose 69-79-4 ≥ 98% 20mg/支
A1596 D(+)-乳糖 D-Lactose monohydrate 5989-81-1 ≥ 98% 20mg/支
A1581 D-核糖 D-Ribose 50-69-1 ≥ 98% 20mg/支
A1580 D-半乳糖醛酸 D-Galacturonic acid monohydrate 91510-62-2 ≥ 98% 20mg/支
A1385 D-半乳糖 D-Galactose 59-23-4 ≥ 98% 20mg/支
版权所有:成都曼思特生物科技有限公司 @ Copyright 2011 蜀ICP备11026366号