CHENGDU MUST BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD
中药标准样品研制联合实验室

产品中心

PRODUCTS
编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格 产品图片 分子式 分子量
A1861 甜菊醇 Steviol 471-80-7 ≥ 98% 20mg/支 C20H30O3 318.45
A1860 异甜菊醇 Isosteviol 27975-19-5 ≥ 98% 20mg/支 C20H30O3 318.45
A1420 甜菊双糖苷 Steviolbioside 41093-60-1 ≥ 98% 20mg/支 C32H50O13 642.73
A1419 莱鲍迪甙B Rebaudioside B 58543-17-2 ≥ 98% 20mg/支 C38H60O18 804.87
A1284 甜叶菊素E Sterebin E 114343-74-7 ≥ 95% 5mg/支 C20H34O4 338.48
A1283 莱苞迪苷F Rebaudioside F 438045-89-7 ≥ 98% 5mg/支 C43H68O22 936.99
A1282 莱苞迪苷G Rebaudioside G 127345-21-5 ≥ 97% 5mg/支 C38H60O18 804.87
A0646 莱苞迪甙D Rebaudioside D 63279-13-0 ≥ 98% 20mg/支 C50H80O28 1128.48
A0645 莱苞迪甙C Rebaudioside C 63550-99-2 ≥ 98% 20mg/支 C44H70O22 950.44
A0015 莱苞迪甙A Rebaudioside A 58543-16-1 ≥ 98% 20mg/支 C44H70O23 967.01
A0137 甜菊苷 Stevioside 57817-89-7 ≥ 98% 20mg/支 C38H60O18 804.88
版权所有:成都曼思特生物科技有限公司 @ Copyright 2011 蜀ICP备11026366号