CHENGDU MUST BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD
中药标准样品研制联合实验室

产品中心

PRODUCTS

中文名称 11-氧-赛门苷I 中文别名
英文名 11-O-Siamenoside I 英文别名
分子式
C54H90O24 分子量 1123.28 CAS登录号 1793003-50-5
提取来源
罗汉果 化学结构
外观
浅黄色 1793003-50-5
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年
鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 微溶于水,溶于甲醇,DMSO,吡啶
测定方法 C18柱,乙腈/水=25/75, 40 min;203nm
药典测定方法
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等

▎相关文献:

  点击查看完整文献

▎相关产品:

编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格
A1040 人参皂苷Ra3 Ginsenoside Ra3 90985-77-6 ≥98% 20mg/支
A1027 人参皂苷Ra2 Ginsenoside Ra2 83459-42-1 ≥ 95% 20mg/支
A1025 人参皂苷Ra1 Ginsenoside Ra1 83459-41-0 ≥98% 20mg/支
A0460 (R型)原人参二醇 20(R)Protopanaxdiol 补充中 ≥ 95% 20mg/支
A0251 人参三醇 Panaxatriol 32791-84-7 ≥ 98% 20mg/支
A0250 人参二醇 Panaxadiol 19666-76-3 ≥ 98% 20mg/支
A0638 七叶胆苷XVII Gypenoside XVII 80321-69-3 ≥ 98% 20mg/支
A1759 地榆皂苷元 Sanguisorbigenin 6812-98-2 ≥ 98% 5mg/支
A1754 7β-羟基灵芝烯酸F 7β-Hydroxyganoderenic acid F 1245946-62-6 ≥ 98% 5mg/支
A1745 土莫酸 Tumulosic acid 508-24-7 ≥ 98% 5mg/支
A1744 灵芝酸C6 Ganoderic acid C6 105742-76-5 ≥ 98% 20mg/支
A1743 12-羟基灵芝酸D 12-hydroxyganoderic acid D 942950-96-1 ≥ 98% 10mg/支
A1742 灵芝烯酸K Ganoderenic acid K 942950-94-9 ≥ 98% 5mg/支
A1739 青葙苷H Celosin H 1623405-28-6 ≥ 98% 20mg/支
A0709 灵芝醇B ganoderol B 104700-96-1 ≥ 98% 20mg/支
A1687 1α,2α,19α-三羟基乌苏酸 1α,2α,19α-Trihydroxyursonic acid 220880-87-5 ≥ 98% 5mg/支
A1676 灵芝烯酸A Ganoderenic acid A 100665-40-5 ≥ 98% 10mg/支
A1662 11-氧罗汉果苷IIe 11-Oxomogroside IIe 918972-06-2 ≥ 98% 20mg/支
A1638 灵芝酸B Ganoderic Acid B 81907-61-1 ≥ 98% 10mg/支
A1627 11-羰基-β-乙酰乳香酸 3-Acetyl-11-keto-beta-boswellic Acid 67416-61-9 ≥ 98% 20mg/支
A1611 铁冬青酸 Rutundic acid 20137-37-5 ≥ 98% 20mg/支
A1593 牛膝皂苷I Cyaonoside B 51161-58-1 ≥ 98% 10mg/支
A1589 川牛膝皂苷A Cyaonoside A 110081-91-9 ≥ 98% 20mg/支
A1561 茯苓酸B Poricoic acid B 137551-39-4 ≥ 95% 20mg/支
A1560 茯苓酸A poricoic acid A 137551-38-3 ≥ 95% 20mg/支
A1549 人参皂苷Rg4 Ginsenoside Rg4 126223-28-7 ≥ 98% 10mg/支
A1522 委陵菜酸 Tormentic acid 13850-16-3 ≥ 98% 20mg/支
A1497 桔梗皂苷E Platycoside E 237068-41-6 ≥ 98% 20mg/支
A1496 商陆皂苷元 Phytolaccagenin 1802-12-6 ≥ 98% 20mg/支
A1494 三七皂苷FC Notoginsenoside Fc 88122-52-5 ≥ 98% 20mg/支
A1480 泽泻醇C Alisol C 30489-27-1 ≥ 98% 5mg/支
A1470 灵仙新苷 Clematichinenoside AR 761425-93-8 ≥ 98% 10mg/支
A1464 土贝母苷丙 TubeiMoside III 115810-13-4 ≥ 98% 20mg/支
A1463 土贝母苷乙 Tubeimoside B 115810-12-3 ≥ 98% 20mg/支
A1456 24-去氧桔梗皂苷D2 Polygulacin D2 66663-92-1 ≥ 98% 10mg/支
A1455 2''-乙酰基桔梗皂苷D 2''-O-Acetyplatycodin D 66779-34-8 ≥ 98% 10mg/支
A1448 去氢土莫酸 Dehydrotumulosic acid 6754-16-1 ≥ 98% 20mg/支
A1447 猪苓酸C Polyporenic acid C 465-18-9 ≥ 98% 20mg/支
A1438 去氢茯苓酸 Dehydropachymic acid 77012-31-8 ≥ 98% 10mg/支
A1441 直楔草酸 Orthosphenic acid 86632-20-4 ≥ 98% 20mg/支
A1404 桔梗皂苷D2 Platycodin D2 66663-90-9 ≥ 98% 20mg/支
A1401 3-O-乙酰齐墩果酸 3-O-Acetyloleanolic acid 4339-72-4 ≥ 98% 20mg/支
A1402 扁塑藤素 pristimerin 1258-84-0 ≥ 98% 20mg/支
A1395 去芹糖桔梗皂苷D3 Deapi-platycodin D3 67884-05-3 ≥ 98% 20mg/支
A1390 栓菌酸 Trametenolic acid 24160-36-9 ≥ 96% 10mg/支
A1389 乙酰栓菌酸 Tsugaric acid A 174391-64-1 ≥ 98% 20mg/支
A1388 去芹糖桔梗皂苷D2 Deapi-platycoside D2 209404-00-2 ≥ 98% 10mg/支
A1386 桔梗皂苷D3 Platycodin D3 67884-03-1 ≥ 98% 20mg/支
A1381 野蔷薇苷 Rosamultin 88515-58-6 ≥ 98% 20mg/支
A1365 罗汉果皂苷IA Mogroside IA 88901-46-6 ≥ 98% 10mg/支
A1363 人参皂苷Ra6 Ginsenoside Ra6 1346522-89-1 ≥ 98% 5mg/支
A1362 人参皂苷Rs1 Ginsenoside Rs1 87733-67-3 ≥ 98% 5mg/支
A1361 20-葡萄糖基-人参皂苷Rf 20-gluco-ginsenoside Rf 68406-27-9 ≥ 98% 10mg/支
A1356 罗汉果皂苷IE Mogroside IE 88901-39-7 ≥ 98% 20mg/支
A1354 3-表-异葫芦素B 3-epi-isocucurbitacin B 89647-62-1 ≥ 98% 5mg/支
A1353 异葫芦素B Isocucurbitacin B 17278-28-3 ≥ 98% 10mg/支
A1343 西洋参皂苷R1 Quinquenoside R1 85013-02-1 ≥85% 10mg/支
A1341 葫芦素D Cucurbitacin D 3877-86-9 ≥ 98% 10mg/支
A1340 人参皂苷Rs2 Ginsenoside Rs2 87733-66-2 ≥ 98%和≥ 97% 20mg/支
A1336 重楼皂苷V棕榈酸酯 Paris saponin V palmitate 1459260-68-4 ≥ 98% 10mg/支
A1330 11-氧-罗汉果皂苷IVa 11-Oxomogroside IVa 952481-54-8 ≥ 98% 5mg/支
A1329 11-氧-罗汉果皂苷IIA2 11-Oxomogroside II A2 2170761-37-0 ≥ 97% 5mg/支
A1328 11-氧-罗汉果皂苷II A1 11-Oxomogroside II A1 942612-74-0 ≥ 98% 5mg/支
A1327 11-氧-罗汉果皂苷III 11-Oxomogroside III 952481-53-7 ≥ 98% 10mg/支
A1324 大豆皂苷Af Soyasaponin Af 117230-32-7 ≥ 98% 5mg/支
A1323 大豆皂苷Ae Soyasaponin Ae 117230-34-9 ≥ 95% 5mg/支
A1290 β-香树脂素乙酸酯 beta-Amyrin acetate 1616-93-9 ≥ 98% 5mg/支
A1289 α-香树脂素乙酸酯 alpha-Amyrin acetate 863-76-3 ≥ 98% 5mg/支
A1288 β-香树脂素A beta-Amyrin 559-70-6 ≥ 96% 5mg/支
A1287 α-香树脂素A alpha-Amyrin 638-95-9 ≥ 96% 5mg/支
A1281 7β-甲氧基-罗汉果皂苷V 7β-Methoxy-Mogroside V 暂无 ≥ 94% 5mg/支
A1274 异积雪草苷 Isoasiaticoside 948827-09-6 ≥ 94% 5mg/支
A1273 11-O-罗汉果皂苷IIIA1 11-O-Mogroside IIIA1 暂无 ≥ 95% 5mg/支
A1272 藏柴胡苷 Tibesaikosaponin V 2319668-87-5 ≥ 90% 5mg/支
A1248 地肤子皂苷Ic-28-O-葡萄糖酯 3-O-xylyl(1-3)glucosiduronic acid-oleanolic acid -28-O-glucoside 96990-19-1 ≥ 98% 20mg/支
A1247 3-O-葡萄糖基地肤子皂苷Ic Oleanolic acid -3-O-glucosyl(1-2)xylyl(1-3)glucosiduronic acid 1447508-78-2 ≥ 98% 20mg/支
A1222 三七皂苷Fd Notoginsenoside Fd 80321-63-7 ≥ 97% 20mg/支
A1221 竹节参皂苷IV Araloside A 7518-22-1 ≥ 97% 20mg/支
A1208 苦玄参皂苷IA Picfeltarraenin IA 97230-47-2 ≥ 98% 20mg/支
A1196 灰毡毛忍冬皂苷甲 Macranthoidin A 140360-29-8 ≥ 98%(ELSD) 20mg/支
A1179 罗汉果皂苷IIA Mogroside IIA 1613527-65-3 ≥ 96% 20mg/支
A1178 罗汉果皂苷VI B Mogroside VI B 2149606-17-5 ≥ 98% 5mg/支
A1177 罗汉果皂苷VI A Mogroside VI A 2146088-13-1 ≥ 97% 5mg/支
A1176 11-氧-罗汉果皂苷VI 11-oxo-morgroside VI 1421942-59-7 ≥ 96% 5mg/支
A1175 11-氧-赛门苷I 11-O-Siamenoside I 1793003-50-5 ≥ 94% 1mg/支
A1174 罗汉果皂苷IIe Mogroside IIe 88901-38-6 ≥ 98% 20mg/支
A1173 11-表-罗汉果皂苷V 11-epi-morgroside V 2146088-12-0 ≥ 98% 10mg/支
A1172 松苓新酸 dehydrotrametenolic acid 29220-16-4 ≥ 98% 20mg/支
A1167 11-脱氧罗汉果皂苷V 11-deoxymorgroside V 1707161-17-8 ≥ 98% 5mg/支
A1166 罗汉果皂苷IIA1 Mogroside IIA1 88901-44-4 ≥ 98% 20mg/支
A1164 11-去氧泽泻醇B 11-Deoxyalisol B 155073-73-7 ≥ 98% 10mg/支
A1155 罗汉果皂苷IIIA2 Mogroside IIIA2 88901-43-3 ≥ 98% 10mg/支
A0989 Spirosendan 220137-96-2 ≥ 98% 5mg/支
A0988 12-O-Acetylazedarachin A 157750-73-7 ≥ 98% 5mg/支
A0987 Meliatoosenin I 1355997-03-3 ≥ 98% 5mg/支
A0986 12-Acetyltrichilin B 95360-12-6 ≥ 98% 5mg/支
A0985 Salannal 86160-86-3 ≥ 98% 5mg/支
A0984 12-Ethoxynimbolinin B 1019854-60-4 ≥ 98% 5mg/支
A0983 12-Ethoxynimbolinin C 1019854-61-5 ≥ 98% 5mg/支
A0982 1-Deacetylnimbolinin B 76689-98-0 ≥ 98% 5mg/支
A0981 Volkensin 1416549-04-6 ≥ 98% 5mg/支
A0980 1-Tigloyltrichilinin 117842-13-4 ≥ 98% 5mg/支
A0979 1-Acetyltrichilinin 117842-14-5 ≥ 98% 5mg/支
A0978 Trichilinin 107368-83-2 ≥ 98% 5mg/支
A0977 1-Cinnamoyltrichilinin 117869-72-4 ≥ 98% 5mg/支
A0976 Trichilinin D 220698-24-8 ≥ 98% 5mg/支
A1154 积雪草酸-28-O-鼠李糖(1-4)葡萄糖(1-6)葡萄糖苷 Scheffoleoside A 160669-23-8 ≥ 95% 5mg/支
A1364 罗汉果醇 Mogrol 88930-15-8 ≥ 98% 20mg/支
A1139 凤仙萜四醇皂苷K Hosenkoside K 160896-49-1 ≥ 98% 20mg/支
A1138 凤仙萜四醇皂苷A Hosenkoside A 156791-82-1 ≥ 98% 20mg/支
A1135 竹节参皂苷IVa Chikusetsusaponin IVa 51415-02-2 ≥ 98% 20mg/支
A1133 积雪草苷B苷元 Terminolic acid 564-13-6 ≥ 98% 20mg/支
A1127 蒲公英萜醇乙酸酯 taraxeryl acetate 2189-80-2 ≥ 98% 20mg/支
A1122 积雪草苷B Asiaticoside B 125265-68-1 ≥ 98% 20mg/支
A1115 3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇 3,29-Dibenzoyl karounitriol 873001-54-8 ≥ 98% 20mg/支
A1093 常春藤苷D Hederacoside D 760961-03-3 ≥ 98% 20mg/支
A1066 11(α)-甲氧基柴胡皂苷F 11(α)-methoxysaikosaponin F 104109-37-7 ≥ 98% 10mg/支
A1065 柴胡皂苷G Saikosaponin G 99365-19-2 ≥ 98% 10mg/支
A1064 柴胡皂苷I Saikosaponin I 103629-71-6 ≥ 97% 10mg/支
A1063 柴胡皂苷H Saikosaponin H 91990-63-5 ≥ 98% 20mg/支
A1062 柴胡皂苷F Saikosaponin F 62687-63-2 ≥ 98% 20mg/支
A1055 柴胡皂苷B4 Saikosaponin B4 58558-09-1 ≥97% 20mg/支
A1054 柴胡皂苷B3 Saikosaponin B3 58316-42-0 ≥98% 20mg/支
A1081 异黄芪皂苷IV Isoastragaloside IV 136033-55-1 ≥ 98% 10mg/支
A0877 (3β,6α,16β,20R,24S)-3-O-[(3,4-二乙酰基-β-D-木糖)]-20, 24-环氧-16,25-二羟基-9,19-环羊毛甾烷-6-O-葡萄糖苷 β-D-Glucopyranoside,(3β,6α,16β,20R,24S)-3-[(3,4-di-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl)oxy]-20, 24-epoxy-16,25-dihydroxy-9,19-cyclolanostan-6-yl 1324005-51-7 ≥97% 5mg/支
A0351 商陆皂苷甲 EsculentosideA 65497-07-6 ≥ 98% 20 mg/支
A0379 断血流皂苷A Clinodiside A 152580-79-5 ≥ 98% 20 mg/支
A0356 升麻醇-3-O-β-D-吡喃木糖苷 CiMigenol 3-β-D-xylopyranoside 27994-11-2 ≥ 98% 20 mg/支
A0411 地肤子皂苷Ic Momordin Ic 96990-18-0 ≥ 98% 20mg/支
A0423 常春藤皂苷元 Hederagenin 465-99-6 ≥ 98% 20 mg/支
A0453 科罗索酸 Corosolic Acid 4547-24-4 ≥ 98% 20 mg/支
A0454 羽扇豆醇 Lupeol 545-47-1 ≥ 98% 20 mg/支
A0464 川续断皂苷VI Asperosaponin Ⅵ 39524-08-8 ≥ 98% 20mg/支
A0490 紫菀酮 Shionone 10376-48-4 ≥ 98% 20 mg/支
A0468 辽东楤木皂苷VII Araloside VII 340982-22-1 ≥ 98% 20 mg/支
A0467 辽东楤木皂苷X Araloside X 344911-90-6 ≥ 98% 20 mg/支
A0497 表木栓醇 Epifriedelanol 16844-71-6 ≥ 98% 20 mg/支
A0466 辽东楤木皂苷V Araloside V 340963-86-2 ≥ 98% 20 mg/支
A0523 灰毡毛忍冬皂苷乙 Macranthoidin B 136849-88-2 ≥ 98% 20mg/支
A0527 川续断皂苷乙 Dipsacoside B 33289-85-9 ≥ 98% 20mg/支
A0658 α-乳香酸 α-Boswellic acid 471-66-9 ≥ 98% 20 mg/支
A0663 28-去甲基-β-香树脂酮 28-demethyl -β-amyrone 73493-60-4 ≥ 98% 10 mg/支
A0686 百两金素 Ardisiacrispin A 23643-61-0 ≥ 98% 20mg/支
A0700 刺囊酸 Echinocystic acid 510-30-5 ≥ 98% 20 mg/支
A0586 具栖冬青苷 Pedunculoside 42719-32-4 ≥ 98% 20mg/支
A0766 蒲公英甾醇乙酸酯 Taraxasteryl acetate 6426-43-3 ≥ 80% 10 mg/支
A0815 常春藤配基-3-O-鼠李糖(1-2)阿拉伯糖苷 Hederagenin-3-O-α-L-rhamnopyranosyl (1→2)-α-L-arabinopyranoside 123350-57-2 ≥ 98% 5 mg/支
A0804 次级皂苷CP6 Prosapogenin CP6 72629-76-6 ≥ 98% 5 mg/支
A0802 虎掌草皂甙D Huzhangoside D 96315-53-6 ≥ 98% 5 mg/支
A0811 3β-乙酰氧基-7,25-甘遂二烯-24(R)-醇 3β-acetoxy-eupha- 7,25-dien-24(R)-ol 1352001-09-2 ≥ 98% 5 mg/支
A0788 路路通酸 Liquidambaric acid 4481-62-3 ≥ 95% 20 mg/支
A0664 路路通内酯 Liquidambaric lactone 185051-75-6 ≥ 98% 20mg/支
A0695 葫芦素E Cucurbitacin E 18444-66-1 ≥ 98% 20mg/支
A0940 β-榄香酮酸 β-demonic acid 28282-25-9 ≥98% 20mg/支
A0649 葫芦素B Cucurbitacin B 6199-67-3 ≥ 98% 20mg/支
A0456 白桦脂醛 Betulinaldehyde 13159-28-9 ≥ 98% 20mg/支
A0455 白桦脂醇 Betulin 473-98-3 ≥ 98% 20 mg/支
A0277 白桦脂酸 Betulinic acid 472-15-1 ≥ 98% 20 mg/支
A1028 旱莲苷A Ecliptasaponin A 78285-90-2 ≥98% 20mg/支
A0814 齐墩果酸-3-O-β-D-葡萄糖 (1→2)-α-L-阿拉伯糖苷 Oleanolic acid-3-O-β-D-glucopyranosyl (1→2)-α-L-arabinopyranoside 60213-69-6 ≥ 98% 5 mg/支
A0801 多被银莲花皂苷R8 Raddeanoside R8 124961-61-1 ≥ 98% 20mg/支
A0255 竹节香附素A Raddeanin A 89412-79-3 ≥ 98% 20mg/支
A0118 七叶皂苷钠(主要四个皂苷) Sodium Aescinate ≥ 80%(四个主要皂苷) 20mg/支
A0117 齐墩果酸 Oleanolic acid 508-02-1 ≥ 98% 20 mg/支
A0222 柠檬苦素 Limonin 1180-71-8 ≥ 98% 20 mg/支
A0913 赤芝酸E Lucidenic acid E 98665-17-9 ≥ 98% 5mg/支
A0921 赤芝酸D Lucidenic acid D 98665-16-8 ≥98% 10mg/支
A0914 赤芝酸L Lucidenic acid L 补充中 ≥ 98% 10mg/支
A0916 赤芝酸B Lucidenic acid B 95311-95-8 ≥ 98% 10mg/支
A0915 赤芝酸A Lucidenic acid A 95311-94-7 ≥ 98% 20mg/支
A0911 赤芝酸C Lucidenic acid C 95311-96-9 ≥ 98% 10mg/支
A0910 赤芝酸LM1 Lucidenic acid LM1 364622-33-3 ≥ 98% 10mg/支
A0920 灵芝烯酸E Ganoderenic acid E 110241-23-1 ≥98% 5mg/支
A0907 灵芝烯酸D Ganoderenic acid D 100665-43-8 ≥ 98% 20mg/支
A0922 23S-羟基-11,15-二氧灵芝酸DM 23S-hydroxy-3,7,11,15-tetraoxo-lanost-8,24E-diene-26-oic acid 1085273-49-9 HPLC≥98% 5mg/支
A0917 脱乙酰灵芝酸F Deacetyl ganoderic acid F 100665-44-9 ≥ 98% 5mg/支
A1023 苦丁冬青苷D Kudinoside D 173792-61-5 ≥98% 20mg/支
A0575 茯苓酸 Pachymic acid 29070-92-6 ≥ 98% 20mg/支
A0909 灵芝酸G Ganoderic acid G 98665-22-6 ≥ 98% 10mg/支
A0908 灵芝酸F Ganoderic acid F 98665-15-7 ≥ 98% 20mg/支
A0906 灵芝酸D Ganoderic acid D 108340-60-9 ≥ 98% 20mg/支
A0842 灵芝酸A Ganoderic Acid A 81907-62-2 ≥ 98% 20 mg/支
A0262 土贝母苷甲 Tubeimoside I 102040-03-9 ≥ 98% 20mg/支
A0652 去甲泽拉木醛 Demethylzeylasteral 107316-88-1 ≥ 98% 20mg/支
A0107 雷公藤内酯甲 Wilforlide A 84104-71-2 ≥ 98% 20 mg/支
A0106 雷公藤红素 Celastrol 34157-83-0 ≥ 98% 20mg/支
A0821 远志皂苷B Onjisaponin B 35906-36-6 ≥ 97% 10mg/支
A0265 黄柏酮 Obacunone 751-03-1 ≥ 98% 20 mg/支
A0345 细叶远志皂苷 Tenuifolin 20183-47-5 ≥ 98% 20mg/支
A0014 远志皂苷元 Senegenin 2469-34-3 ≥ 99% 20mg/支
A0013 远志酸 Polygalic Acid 1260-04-4 ≥ 99% 20mg/支
A0187 川楝素 Toosendanin 58812-37-6 ≥ 98% 20 mg/支
A0950 大豆皂苷Be甲酯 soyasaponin Be methyl ester 117210-13-6 ≥98% 5mg/支
A0949 大豆皂苷Be soyasaponin Be 117210-14-7 ≥98% 5mg/支
A0948 大豆皂苷Bd soyasaponin Bd 135272-91-2 ≥98% 5mg/支
A0714 大豆皂苷Bb Soyasaponin BB 51330-27-9 ≥ 98% 20 mg/支
A0715 大豆皂苷Ba Soyasaponin Ba 114590-20-4 ≥ 98% 20 mg/支
A0905 大豆皂苷Ac Soyasaponin Ac 133882-74-3 ≥98% 5mg/支
A0886 大豆皂苷Ab soyasaponin Ab 118194-13-1 ≥ 98% 10mg/支
A0890 大豆皂苷Aa soyasaponin Aa 117230-33-8 ≥ 98% 10mg/支
A0223 诺米林 Nomilin 1063-77-0 ≥ 97% 20mg/支
A0256 常春藤皂苷B Hederasaponin B 36284-77-2 ≥ 98% 20 mg/支
A0252 刺五加皂苷B Ciwujianoside B 114902-16-8 ≥ 96% 20mg/支
A0275 酸枣仁皂苷B Jujuboside B 55466-05-2 ≥ 98% 20mg/支
A0274 酸枣仁皂苷A Jujuboside A 55466-04-1 ≥ 98% 20mg/支
A0601 升麻酮醇-3-O-α-L-阿拉伯糖苷 Cimicidanol-3-O-α-L-arabinoside 161207-05-2 ≥ 98% 10 mg/支
A0800 乙酰升麻醇-3-O-α-L-阿拉伯糖苷 Acetyl Cimigenol-3-O-α-L-arabinopyranside 402513-88-6 HPLC≥98% 20mg/支
A0826 黄花败酱苷C Scabioside C 17233-22-6 HPLC≥98% 5mg/支
A0837 白头翁皂苷H Pulsatilla saponin H 68027-14-5 HPLC≥98% 5mg/支
A0836 白头翁皂苷E Pulsatilloside E 366814-43-9 HPLC≥98% 5mg/支
A0835 3-O-D-葡萄糖(1→3)-L-鼠李糖(1→2)-L-阿拉伯糖- 齐墩果酸–28-O-鼠李糖(1→4)葡萄糖(1→6)葡萄糖苷 3-O-D-glucopyranosyl( 1→3)-L-rhamnopyranosyl(1→2)-L-arabinopyranosyl Oleanolic acid – 28-O-rhamnopyranosyl(1→4)glucopyranosyl(1→6)glucopyranoside 261767-91-3 HPLC≥98% 5mg/支
A0831 常春藤配基-3-O-α-L-鼠李糖(1→2)-(β-D-葡萄糖(1→4))-α-L-阿拉伯糖苷 hederagenin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl(1→2)-(β-D-glucopyranosyl(1→4))-α-L-arabinopyranoside 68027-15-6 HPLC≥98% 10mg/支
A0827 齐墩果酸-3-O-β-D-葡萄糖( 1→3)-α-L-鼠李糖(1→2)-α-L-阿拉伯糖苷 Oleanolic acid 3-O-β-D-glucosyl-( 1→3)-α-L-ramnosyl(1→2)-α-L-arabinoside 103956-33-8 HPLC≥98% 5 mg/支
A0832 苦苏花皂苷C Cussosaponin C 366814-42-8 HPLC≥98% 5mg/支
A0834 革叶常春藤皂苷E Hederacolchiside E 33783-82-3 HPLC≥98% 5mg/支
A0828 革叶常春藤皂苷A1 Hederacolchiside A1 106577-39-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0829 常春藤苷H Kalopanaxsaponin H 128730-82-5 HPLC≥98% 5 mg/支
A0966 白头翁皂苷E4 Oleanolic acid - 3-O-α-L-rhamnosyl(1→6)β-D- glucosyl( 1→4)-β-D-glucosyl( 1→3)-α-L-rhamnosyl(1→2)-α-L-arabinoside 1415553-83-1 ≥ 98% 5mg/支
A0855 白头翁皂苷E3 oleanolic acid 3-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-α-L-rhamnopyranosyl- (1→2)-α-L-arabinopyranosyl-28-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl ester 824401-07-2 ≥ 98% 10mg/支
A0854 白头翁皂苷E2 Oleanolic acid - 3-O-β-D- glucosyl( 1→4)-β-D-glucosyl( 1→3)-α-L-rhamnosyl(1→2)-α-L-arabinoside 244202-36-6 ≥ 98% 10mg/支
A0853 白头翁皂苷E1 hederagenin 3-O-β-D- glucopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinopyranoside 146100-02-9 ≥ 98% 10mg/支
A0839 白头翁皂苷D Pulsatilla saponin D 848784-85-0 HPLC≥98% 5mg/支
A0838 白头翁皂苷B Pulchinenoside B 135247-95-9 HPLC≥98% 2 mg/支
A0833 常春藤苷C Hederacoside C 14216-03-6 HPLC≥98% 20mg/支
A0492 白头翁皂苷B4 Anemoside B4 129741-57-7 ≥ 98% 20mg/支
A0825 白头翁皂苷A3 Pulchinenoside A3 129724-84-1 HPLC≥98% 20mg/支
A0742 α-常春藤皂苷 α-hederin 27013-91-8 HPLC≥98% 20 mg/支
A0883 24-乙酰泽泻醇F Alisol F 24-acetate 443683-76-9 ≥ 97% 5mg/支
A0881 泽泻醇G alisol G 155521-46-3 ≥ 98% 10 mg/支
A0880 泽泻醇F Alisol F 155521-45-2 ≥ 98% 20 mg/支
A0873 23-乙酰泽泻醇C 23-Acetyl alisol C 26575-93-9 ≥ 98% 20mg/支
A0446 泽泻醇B醋酸酯 Alisol B 23-acetate 26575-95-1 ≥ 98% 20mg/支
A0885 25-甲氧基泽泻醇A 25-methoxyalisol A 155801-00-6 ≥ 98% 10mg/支
A0861 泽泻醇A-24-醋酸酯 Alisol A 24-acetate 18674-16-3 ≥ 98% 20mg/支
A0882 泽泻醇B alisol B 18649-93-9 ≥ 98% 20 mg/支
A0865 泽泻醇A Alisol A 19885-10-0 ≥ 98% 20mg/支
A0760 三七总皂苷 Panax notoginsenosides standard 100 mg/支
A1094 三七皂苷Fa Notoginsenoside Fa 88100-04-3 ≥ 96% 20mg/支
A0857 三七皂苷R2(S型) 20(S)-NotoginsenosideR2 80418-25-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0635 三七皂苷R2(R型) R-Notoginsenoside R2 948046-15-9 ≥ 95% 20 mg/支
A0634 三七皂苷Ft1 Notoginsenoside Ft1 155683-00-4 ≥ 98% 20 mg/支
A0273 三七皂苷R1 Notoginsenoside R1 80418-24-2 ≥ 98% 20mg/支
A0261 柴胡皂苷B2 Saikosaponin B2 58316-41-9 ≥ 98% 20 mg/支
A0260 柴胡皂苷B1 Saikosaponin B1 58558-08-0 ≥ 98% 20mg/支
A0259 柴胡皂苷D Saikosaponian D 20874-52-6 ≥ 98% 20mg/支
A0258 柴胡皂苷C Saikosaponin C 20736-08-7 ≥ 98% 20mg/支
A0257 柴胡皂苷A Saikosaponin A 20736-09-8 ≥ 98% 20mg/支
A1008 越南参皂苷R8 vina-ginsenoside R8 156042-22-7 ≥98% 10mg/支
A1007 越南参皂苷R4 vina-ginsenoside R4 156009-80-2 ≥98% 20mg/支
A1005 越南参皂苷R3 vina-ginsenoside R3 156012-92-9 ≥94% 10mg/支
A0997 三七皂苷Fe Notoginsenoside Fe 88105-29-7 ≥98% 20mg/支
A1016 人参皂苷Rk3 Ginsenoside Rk3 364779-15-7 HPLC≥98%(此物质极不稳定,仅供定性用) 20mg/支
A0613 去芹菜糖桔梗皂苷D Deapio platycodin D 78763-58-3 ≥ 98% 10 mg/支
A1015 人参皂苷Rk2 Ginsenoside Rk2 364779-14-6 HPLC≥98%(此物质极不稳定,仅供定性用) 10mg/支
A0775 人参皂苷Rk1 Ginsenoside Rk1 494753-69-4 ≥ 98%(此物质极不稳定,仅供定性用) 20 mg/支
A0321 桔梗皂苷D Platycodin D 58479-68-8 ≥ 98% 20mg/支
A0774 人参皂苷Rg6 Ginsenoside Rg6 147419-93-0 HPLC≥90% (此物质极不稳定,仅供定性用) 10 mg/支
A0994 人参皂苷Rg5 Ginsenoside Rg5 186763-78-0 HPLC≥98%(此物质极不稳定,仅供定性用) 20mg/支
A0522 人参皂苷Ro Ginsenoside Ro 34367-04-9 ≥ 98% 20mg/支
A0248 原人参二醇 Protopanaxdiol 30636-90-9 ≥ 98% 20mg/支
A0450 人参皂苷CK Ginsenoside CK 39262-14-1 ≥ 98% 20 mg/支
A0992 人参皂苷F5 Ginsenoside F5 189513-26-6 ≥ 98% 20mg/支
A0991 人参皂苷F4 Ginsenoside F4 181225-33-2 HPLC≥98%(此物质极不稳定,仅供定性用) 20mg/支
A0648 人参皂苷F3 Ginsenoside F3 62025-50-7 ≥ 98% 20mg/支
A0449 人参皂苷F2 Ginsenoside F2 62025-49-4 ≥ 98% 20mg/支
A0448 人参皂苷F1 Ginsenoside F1 53963-43-2 ≥ 98% 20mg/支
A0362 雪胆素乙 Cucurbitacin Ⅱb 50298-90-3 ≥ 98% 20 mg/支
A0360 20(R)原人参三醇 20(R)Protopanaxatriol 1453-93-6 ≥ 98% 20 mg/支
A0361 雪胆素甲 Cucurbitacin Ⅱa 58546-34-2 ≥ 84% 20 mg/支
