产品中心
PRODUCTS
| 中文名称 | 柴胡皂苷C | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
| 英文名 | Saikosaponin C | 英文别名 | 补充中 | ||||||||
| 分子式 |
|
||||||||||
| 提取来源 |
|
||||||||||
| 外观 |
|
||||||||||
| 鉴别方法 | |||||||||||
| 贮存条件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事项 | |||||||||||
| 溶解性 | 易溶于水,稀醇,特别是热水和热醇,在丁醇和戊醇中溶解性大,难溶或不溶于苯,乙醚,氯仿等溶剂。 | ||||||||||
| 测定方法 | 采用HPLC 法,色谱柱为C18柱,以甲醇-水(61:39)为流动相,检测波长为203nm。 | ||||||||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||||||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:


























