CHENGDU MUST BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD
中药标准样品研制联合实验室

产品中心

PRODUCTS

中文名称 阿卡波糖 中文别名
英文名 Acarbose 英文别名
分子式
C25H43NO18 分子量 645.6 CAS登录号 56180-94-0
提取来源
化学结构
外观
白色或类白色粉末 56180-94-0
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年
鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 溶解于水
测定方法
药典测定方法
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等

▎相关文献:

  点击查看完整文献

▎相关产品:

编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格
A1767 苦瓜多糖 Polysacharide of balsam pear ≥ 98% 50mg/支
A1758 黄精多糖 Polysacharide of solomon's seal 50mg/支
A1756 玉米须多糖 Polysacharide of corn silk ≥ 98% 50mg/支
A1736 海藻糖 D-Trehalose 99-20-7 ≥ 98% 50mg/支
A1728 五味子多糖 Polysacharide of Schisandra chinensis ≥ 98% 20mg/支
A1713 石斛多糖 Dendrobii Caulis polysacharides 50mg/支
A1712 人参多糖 Ginseng polysacharides 50mg/支
A1711 虫草多糖 Cordyceps polysacharides 50mg/支
A1710 三七多糖 pseudo-ginseng polysacharides 50mg/支
A1709 香菇多糖 Shitake mushroom polysacharides 50mg/支
A1688 板蓝根多糖 Polysaccharide of Isatis tinctoria 50mg/支
A1680 泽兰多糖 Polysacharide of Eupatorium japonicum ≥ 98% 50mg/支
A1675 熟地黄多糖 Polysacharide of Rehmannia glutinosa ≥ 98% 20mg/支
A1658 白花蛇舌草多糖 Oldenlandia diffusa Polysaccharides ≥ 98% 50mg/支
A1653 薏苡仁多糖 Semen Coicis P.E. ≥ 98% 50mg/支
A1652 茯苓多糖 Poria cocos ≥ 98% 50mg/支
A1651 刺梨多糖 Rosa roxburghii Tratt polysaccharides ≥ 98% 50mg/支
A1650 灵芝多糖 Polysaccharide 补充中 ≥ 98% 50mg/支
A1642 阿卡波糖 Acarbose 56180-94-0 ≥ 98% 50mg/支
A1641 猴头菇多糖 Polysaccharide of Hericium erinaceus 50mg/支
A1631 当归多糖 Polysaccharide Chinese Angelica 50mg/支
A1621 白术多糖 Polysaccharide of Atractylodes macrocephala ≥ 98% 50mg/支
A1616 丹参多糖 Polysaccharide of Salvia miltiorrhiza ≥ 90% 20mg/支
A1597 麦芽糖 Maltose 69-79-4 ≥ 98% 20mg/支
A1596 D(+)-乳糖 D-Lactose monohydrate 5989-81-1 ≥ 98% 20mg/支
A1583 红芪多糖 Radix Astragali polysaccharide ≥ 98% 20mg/支
A1581 D-核糖 D-Ribose 50-69-1 ≥ 98% 20mg/支
A1580 D-半乳糖醛酸 D-Galacturonic acid monohydrate 91510-62-2 ≥ 98% 20mg/支
A1579 葡萄糖醛酸 D-Glucuronic acid 6556-12-3 ≥ 98% 20mg/支
A1578 党参多糖 Dangshen polysaccharide ≥ 90% 20mg/支
A1568 蔗果七糖 Fructo-oligosaccharide DP7 / GF6 62512-20-3 ≥ 98% 20mg/支
A1567 蔗果六糖 Fructo-oligosaccharide 62512-19-0 ≥ 98% 20mg/支
A1532 地黄多糖 polysachride ≥ 90% 20mg/支
A1517 诃子鞣酸 Chebulagic acid 23094-71-5 ≥ 98% 20mg/支
A1476 诃子酸 Chebulinic acid 18942-26-2 ≥ 98% 20mg/支
A1427 黄芪多糖 polysachoride of Astragalus mongholicus ≥ 95% 20mg/支
A1418 雪菊多糖 Coreopsis tinctoria polysacharide ≥ 80% 20mg/支
A1415 蔗果五糖 1F-fructofuranosylnystose 59432-60-9 ≥ 98% 20mg/支
A1414 蔗果三糖 1-Kestose 470-69-9 ≥ 98% 20mg/支
A1405 远志寡精F Tenuifoliose F ≥ 98% 5mg/支
A1385 D-半乳糖 D-Galactose 59-23-4 ≥ 98% 20mg/支
A1384 D-甘露糖 D-Mannose 3458-28-4 ≥ 98% 20mg/支
A1383 DL-阿拉伯糖 DL-Arabinose 147-81-9 ≥ 98% 20mg/支
A1371 蔗糖 sucrose 57-50-1 ≥ 98% 20mg/支
A1368 1,5-酐-D-山梨糖醇 1,5-Anhydro-D-sorbitol 154-58-5 ≥ 98% 20mg/支
A1359 丁子芽鞣素 Eugenin 81571-72-4 ≥ 98% 10mg/支
A1357 木麻黄鞣亭 Casuarictin 79786-00-8 ≥ 98% 5mg/支
A1313 金鸡菊苷B Coreoside B 1580464-83-0 ≥ 95% 5mg/支
A1258 手参苷VII Gymnoside VII 899430-07-0 ≥ 98% 5mg/支
A1257 手参苷IX Gymnoside IX 898827-00-4 ≥ 96% 5mg/支
A1244 仙鹤草素 Agrimoniin 82203-01-8 仅供定性 5mg/支
A1236 脱水红花黄色素B Anhydrosafflor yellow B 184840-84-4 仅供定性 5mg/支
A1223 L-岩藻糖 L-Fucose 2438-80-4 ≥ 98% 20mg/支
A1213 球腺糖苷A Glomeratose A 202471-84-9 ≥ 97% 20mg/支
A1212 黄花远志素A Arillanin A 154287-47-5 ≥ 97% 10mg/支
A1210 远志糖苷B Tenuifoliside B 139726-36-6 ≥ 97% 20mg/支
A1209 远志糖苷A Tenuifoliside A 139726-35-5 ≥ 98% 20mg/支
A1091 耐斯糖 Nystose Trihydrate 13133-07-8 ≥ 98% 20mg/支
A1071 西伯利亚远志口山酮B Sibiricaxanthone B 241125-81-5 ≥ 98% 20mg/支
A1061 2'-肉桂酰基-3'-苯甲酰基-(2-O-α-葡萄糖基)蔗糖酯 2'-cinnamoyl-3'-benzoyl-(2-O-α-glucosyl)-Sucrose 154287-55-5 ≥ 98% 10mg/支
A0647 柯里拉京 Corilagin 23094-69-1 ≥ 98% 20mg/支
A0636 老鹳草素 Geraniin 60976-49-0 ≥ 98% 20mg/支
A0737 1,2,3,4,6-五没食子酰葡萄糖 1,2,3,4,6-pentagalloylglucose 14937-32-7 ≥ 98% 20 mg/支
A0472 D(+)-无水葡萄糖 D(+)-Glucose 50-99-7 ≥ 98% 100mg/支
A0308 果糖 Fructose 7660-25-5 ≥ 96% 20mg/支
A0100 盐酸氨基葡萄糖 Chitosamine hydrochloride 66-84-2 ≥ 98% 20mg/支
A0099 硫酸氨基葡萄糖 Glucosamine sulfate 29031-19-4 ≥ 98% 20mg/支
A0097 硫酸软骨素 Chondroitin sulfate 9007-28-7 ≥ 98% 20mg/支
A1030 杠柳寡糖B Perisesaccharide B 1095261-93-0 ≥98% 10mg/支
A1031 杠柳寡糖C Perisesaccharide C 1311473-28-5 ≥98% 5mg/支
A1032 乙酰杠柳寡糖C Acetyl Perisesaccharide C 110764-09-5 ≥98% 10mg/支
A0191 D-(+)-木糖 D-(+)-Xylose 58-86-6 ≥ 99% 20mg/支
A0134 鼠李糖 L-Rhamnose 10030-85-0 ≥ 98% 20mg/支
A0119 木糖醇 Xylitol 87-99-0 ≥ 98% 20mg/支
A1026 斩龙剑苷A sibirioside A 173046-19-0 ≥98% 10mg/支
A0973 远志糖苷C tenuifoliside C 139726-37-7 ≥98% 20mg/支
A0969 西伯利亚远志糖A6 Sibiricose A6 241125-75-7 ≥98% 20mg/支
A0968 西伯利亚远志糖A5 Sibiricose A5 107912-97-0 ≥98% 20mg/支
A0776 3, 6′-二芥子酰基蔗糖 3, 6′-Disinapoyl Sucrose 76656-80-9 ≥ 98% 20 mg/支
A0169 植酸 Phytic acid 83-86-3 ≥ 95%仅供定性 20mg/支
A1037 肉苁蓉苷F Cistanoside F 97411-47-7 ≥ 98% 20mg/支
A0293 石榴皮鞣素 Punicalin 65995-64-4 ≥ 98% 20mg/支
A0226 安石榴甙 Punicalagin 65995-63-3 ≥ 98% 20mg/支
版权所有:成都曼思特生物科技有限公司 @ Copyright 2011 蜀ICP备11026366号