产品中心
PRODUCTS
| 中文名称 | 香叶木素 | 中文别名 | 3',5,7-三羟基-4'-甲氧基黄酮 | ||||||||
| 英文名 | Diosmetin | 英文别名 | 3',5,7-TRIHYDROXY-4'-METHOXY FLAVONE | ||||||||
| 分子式 |
|
||||||||||
| 提取来源 |
|
||||||||||
| 外观 |
|
||||||||||
| 鉴别方法 | |||||||||||
| 贮存条件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事项 | |||||||||||
| 溶解性 | 微溶于甲醇,易溶于DMSO | ||||||||||
| 测定方法 | 补充中 | ||||||||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||||||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A1876 | 佛手柑素 | Bergamottin | 7380-40-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A1846 | D-柠檬烯 | D-Limonene | 5989-27-5 | ≥ 98% | 50mg/支 |
| A1665 | 柠檬醛 | Citral | 5392-40-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A1295 | 柠檬黄素 | citrin | 489-33-8 | ≥ 98% | 5mg/支 |
| A0927 | 香叶木素 | Diosmetin | 520-34-3 | ≥98% | 20mg/支 |
| A0035 | 橙皮素 | Hesperitin | 520-33-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |


























