产品中心
PRODUCTS
| 中文名称 | 木兰箭毒碱 | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
| 英文名 | liriodenine | 英文别名 | 补充中 | ||||||||
| 分子式 |
|
||||||||||
| 提取来源 |
|
||||||||||
| 外观 |
|
||||||||||
| 鉴别方法 | |||||||||||
| 贮存条件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事项 | |||||||||||
| 溶解性 | 溶于甲醇、DMSO、水 | ||||||||||
| 测定方法 | 补充中 | ||||||||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||||||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A1380 | 木兰苷A | Magnoloside A | 113557-95-2 | ≥ 98% | 10mg/支 |
| A1035 | 木兰箭毒碱 | liriodenine | 6801-40-7 | ≥98% | 20mg/支 |
| A0181 | 和厚朴酚 | Honokiol | 35354-74-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0180 | 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 | ≥ 98% | 20 mg/支 |


























