产品中心
PRODUCTS
| 中文名称 | 土木香内酯 | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
| 英文名 | Alantolactone | 英文别名 | 补充中 | ||||||||
| 分子式 |
|
||||||||||
| 提取来源 |
|
||||||||||
| 外观 |
|
||||||||||
| 鉴别方法 | |||||||||||
| 贮存条件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事项 | |||||||||||
| 溶解性 | 易溶于乙醇、氯仿、苯、乙醚和油, 几乎不溶于水。 | ||||||||||
| 测定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,流动相:乙腈-0.05%磷酸水溶液(60∶40);检测波长194 nm。 | ||||||||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||||||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A1377 | 黄腐酚 | Xanthohumol | 6754-58-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0284 | 异土木香内酯 | Isoalantolactone | 470-17-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0221 | 土木香内酯 | Alantolactone | 546-43-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |


























