产品中心
PRODUCTS
| 中文名称 | 新芒果苷 | 中文别名 | 新杧果苷 | ||||||||
| 英文名 | Neomangiferin | 英文别名 | 补充中 | ||||||||
| 分子式 |
|
||||||||||
| 提取来源 |
|
||||||||||
| 外观 |
|
||||||||||
| 鉴别方法 | |||||||||||
| 贮存条件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事项 | |||||||||||
| 溶解性 | 溶于吡啶及55%乙醇,微溶于甲醇和醋酸乙酯,不溶于乙醚、石油醚及氯仿等。 | ||||||||||
| 测定方法 | HPLC法,色谱条件: 流动相为乙腈-0.05 mol•L-1 NaH2PO4(pH3.20)(10:90),检测波长317nm。 | ||||||||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||||||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A1625 | 5,7-二甲氧基香豆素 | Citropten | 487-06-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0310 | 新芒果苷 | Neomangiferin | 64809-67-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0309 | 芒果苷 | Mangiferin | 4773-96-0 | ≥ 98% | 20 mg/支 |


























