产品中心
PRODUCTS
| 中文名称 | (R,S)-告依春 | 中文别名 | 5-乙烯基-2-恶唑烷硫酮 | ||||||||
| 英文名 | (R,S)-Goitrin | 英文别名 | |||||||||
| 分子式 |
|
||||||||||
| 提取来源 |
|
||||||||||
| 外观 |
|
||||||||||
| 鉴别方法 | |||||||||||
| 贮存条件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事项 | |||||||||||
| 溶解性 | 溶于氯仿、乙醇、甲醇、丙酮 | ||||||||||
| 测定方法 | |||||||||||
| 药典测定方法 | |||||||||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||||||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A1758 | 黄精多糖 | Polysacharide of solomon's seal | 无 | 50mg/支 | |
| A1688 | 板蓝根多糖 | Polysaccharide of Isatis tinctoria | 无 | 50mg/支 | |
| A1647 | (R,S)-告依春 | (R,S)-Goitrin | 13190-34-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0529 | 表告依春 | Epigoitrin | 1072-93-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |


























