产品中心
PRODUCTS
| 中文名称 | 二氢杨梅素 | 中文别名 | 蛇葡萄素 | ||||||||
| 英文名 | Dihydromyricetin | 英文别名 | Ampelopsin,ampeloptin ,(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-4-one | ||||||||
| 分子式 |
|
||||||||||
| 提取来源 |
|
||||||||||
| 外观 |
|
||||||||||
| 鉴别方法 | |||||||||||
| 贮存条件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事项 | |||||||||||
| 溶解性 | 易溶于热水,热乙醇及丙酮,溶于乙醇、甲醇,极微溶于醋酸乙酯,不溶于氯仿、石油醚。 | ||||||||||
| 测定方法 | Nova PakC18不锈钢柱 ,检测波长为 2 94nm ,用甲醇-水 (体积比 2 4∶76 )为流动相 | ||||||||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||||||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A0049 | 二氢杨梅素 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
| A0521 | 杨梅苷 | Myricetrin | 17912-87-7 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
| A0048 | 杨梅素 | Myricetin | 529-44-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |


























