CHENGDU MUST BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD
中药标准样品研制联合实验室

产品中心

PRODUCTS

中文名称 鹅去氧胆酸 中文别名
英文名 Chenodeoxycholic acid 英文别名
分子式
C24H40O4 分子量 392.57 CAS登录号 474-25-9
提取来源
化学结构
外观
白色结晶或粉末 474-25-9
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年
鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 溶于甲醇,DMSO
测定方法 补充中
药典测定方法
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等

▎相关文献:

  点击查看完整文献

▎相关产品:

编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格
A1838 甘氨胆酸 Glycocholic Acid 475-31-0 ≥ 98% 20mg/支
A1828 原纤细薯蓣皂苷 Protogracillin 54848-30-5 ≥ 98% 20mg/支
A1819 水龙骨甾酮B polypodin B 18069-14-2 ≥ 98% 5mg/支
A1725 牛磺熊去氧胆酸钠 Sodium Tauroursodeoxycholate 35807-85-3 ≥ 98% 50mg/支
A1701 重楼总皂苷 Saponins of Paris polyphylla 20mg/支
A1643 重楼皂苷H Polyphyllin H 81917-50-2 ≥ 98% 20mg/支
A1639 灵芝酸C2 Ganoderic acid C 2 103773-62-2 ≥ 98% 20mg/支
A1612 新鲁斯可皂苷元 Neoruscogenin 17676-33-4 ≥ 98% 20mg/支
A1610 牛磺熊去氧胆酸 Tauroursodeoxycholic acid 14605-22-2 ≥ 98% 20mg/支
A1591 鹅去氧胆酸 Chenodeoxycholic acid 474-25-9 ≥ 98% 50mg/支
A1585 (25R)-4'-木糖基新知母皂苷B2 (25R)-officinalisnin-II 84800-14-6 ≥ 98% 20mg/支
A1584 (25S)-4'-木糖基新知母皂苷B2 (25S)-officinalisnin-II 57944-19-1 ≥ 98% 20mg/支
A1577 甲基原薯蓣皂苷 Methyl protodioscin 54522-52-0 ≥ 98% 20mg/支
A1545 25R-新知母皂苷BII Disporoside C 244779-39-3 ≥ 98% 10mg/支
A1542 天冬宁A Asparanin A 84633-33-0 ≥ 98% 10mg/支
A1505 滇重楼皂苷K Parisyunnanoside K 暂无 ≥ 98% 2mg/支
A1504 滇重楼皂苷L Parisyunnanoside L 暂无 ≥ 98% 5mg/支
A1503 滇重楼皂苷H Parisyunnanoside H 1369500-64-0 ≥ 98% 5mg/支
A1487 地高辛 Digoxin 20830-75-5 ≥ 98% 20mg/支
A1437 蒺藜苷元 (25R)-Spirost-4-en-3,12-dion 6875-60-1 ≥ 98% 10mg/支
A1425 熊去氧胆酸 Ursodeoxycholic acid 128-13-2 ≥ 98% 20mg/支
A1338 偏诺皂苷元-3-O-查考三糖 Pennogenin -3-O-chacotrioside 55916-52-4 ≥ 98% 20mg/支
A1337 17-羟基纤细薯蓣皂苷 17-hydroxygracillin 90308-85-3 ≥ 98% 10mg/支
A1325 薯蓣皂苷元-3-O-鼠李糖(1-2)[葡萄糖(1-6)]葡萄糖苷 Diosgenin-3-O-rhamnosyl(1-2)[glucosyl(1-6)]glucoside 1072072-37-7 ≥ 98% 5mg/支
A1314 重楼皂苷V Paris saponin V 19057-67-1 ≥ 98% 20mg/支
A1206 山麦冬皂苷C Liriopesides C 125225-63-0 ≥ 98% 10mg/支
A1207 龙血树皂苷F Dracaenoside F 109460-83-5 ≥ 98% 5mg/支
A1132 知母皂苷A1 Timosaponin A1 68422-00-4 ≥ 98% 20mg/支
A1107 知母皂苷A2 Anemarrhenasaponin A2 117210-12-5 ≥ 98% 10mg/支
A1105 知母皂苷Ia Anemarrhenasaponin Ia 221317-02-8 ≥ 98% 10mg/支
A1104 知母皂苷I Anemarrhenasaponin I 163047-21-0 ≥ 98% 20mg/支
A1058 海柯皂苷元 Hecogenin 467-55-0 ≥ 95%(ELSD) 20mg/支
A1106 知母皂苷III Anemarrhenasaponin III 163047-23-2 ≥ 98% 10mg/支
A0485 菝葜皂苷元 Sarsasapogenin 126-19-2; 82597-74-8 ≥ 98% 20mg/支
A0457 延龄草苷 Diosgenin glucoside 14144-06-0 ≥ 98% 20mg/支
A0640 胡萝卜苷 Daucosterol 474-58-8 仅供定性 20 mg/支
A0699 杯苋甾酮 Cyasterone 17086-76-9 ≥ 98% 20 mg/支
A0785 欧夹竹桃苷 Oleandrin 465-16-7 ≥ 98% 20mg/支
A0965 欧夹竹桃苷乙 Adynerin 35109-93-4 ≥98% 20mg/支
A0903 孕甾烯醇酮 Pregnenolone 145-13-1 ≥ 98% 20mg/支
A1012 杠柳毒苷 Periplocoside 13137-64-9 ≥98% 20mg/支
A1013 杠柳苷元 periplogenin 514-39-6 ≥98% 20mg/支
A1014 杠柳次苷 periplocymarin 32476-67-8;127-32-2 ≥ 98% 20mg/支
A1029 异杠柳毒苷 periplogenin 3-O-β -glucopyranosyl- (1-4)-β- sarmentopyranoside 1253421-94-1 ≥95% 10mg/支
A1033 北五加皮苷M Periplocoside M 116782-73-1 ≥98% 5mg/支
A1034 北五加皮苷N Periplocoside N 39946-41-3 ≥98% 10mg/支
A0217 蜕皮激素 Ecdysterone 5289-74-7 ≥ 98% 20 mg/支
A0750 通关藤苷G Tenacissoside G 191729-43-8 ≥ 98% 20 mg/支
A0749 通关藤苷I Tenacissoside I 191729-44-9 ≥ 98% 20 mg/支
A0692 通关藤苷H Tenacissoside H 191729-45-0 ≥ 98% 20 mg/支
A0568 通关藤苷X Tenacissoside X 补充中 ≥ 98% 10 mg/支
A0630 麦角甾醇 Ergosterol 57-87-4 ≥ 98% 20mg/支
A0784 华蟾毒精 Cinobufagin 470-37-1 ≥ 98% 20 mg/支
A0375 蟾毒灵 Bufalin 465-21-4 ≥ 98% 20mg/支
A0739 酯蟾毒配基 Resibufogenin 465-39-4 ≥ 98% 20 mg/支
A0398 青阳参苷元B Qingyangshengenin B 106758-54-7 ≥ 96% 20 mg/支
A0397 青阳参苷元A Qingyangshengenin A 106644-33-1 ≥ 98% 20 mg/支
A0396 告达亭苷元 caudatin 38395-02-7 ≥ 98% 20 mg/支
A0628 纤细薯蓣皂苷 Gracillin 19083-00-2 ≥ 98% 20mg/支
A0390 重楼皂苷VII Polyphyllin VII 68124-04-9 ≥ 98% 20 mg/支
A0389 重楼皂苷VI Polyphyllin VI 55916-51-3 ≥ 98% 20 mg/支
A0387 重楼皂苷II Paris saponin II 50773-42-7 ≥98% 20mg/支
A0386 重楼皂苷I Polyphyllin I 50773-41-6 ≥ 98% 20 mg/支
A0125 薯蓣皂苷 Dioscin 19057-60-4 ≥ 98% 20mg/支
A0894 伪原薯蓣皂苷 Pseudoprotodioscin 102115-79-7 ≥ 98% 20mg/支
A0126 原薯蓣皂苷 Protodioscin 55056-80-9 ≥ 98% 20mg/支
A0124 薯蓣皂苷元 Diosgenin 512-04-9 ≥ 98% 20mg/支
A0895 新知母皂苷BII Officinalisnin I 57944-18-0 ≥ 98% 20mg/支
A0936 知母皂苷C timsaponin C 185432-00-2 HPLC≥97% 10mg/支
A0545 知母皂苷E Anemarsaponin E 136565-73-6 ≥ 98% 10mg/支
A0544 知母皂苷BIII Timosaponin BIII 142759-74-8 ≥ 96% 10mg/支
A0339 知母皂苷A3 Timosaponin A3 41059-79-4 ≥ 98% 20mg/支
A0338 知母皂苷BII Timosaponin BII 136656-07-0 ≥ 98% 20mg/支
A0197 β-谷甾醇 83-46-5 ≥ 98% 20mg/支
A0510 豆甾醇 Stigmasterol 83-48-7 ~ 95% 20 mg/支
A0884 菜油甾醇 CAMPESTEROL 474-62-4 ≥98% 10mg/支
A0864 麦冬皂苷D’ Ophiopogonin D’ 65604-80-0 ≥ 96% 20mg/支
A0870 麦冬皂苷O-4 glycoside O-4 94898-61-0 ≥ 98% 2mg/支
A0869 14α-羟基Sprengerinin C 14α-hydroxy Sprengerinin C 1111088-89-1 ≥ 98% 20mg/支
A0868 去乙酰基Ophiopojaponin A deacetyl ophiopojaponin A 1029017-75-1 ≥ 98% 10mg/支
A0867 薯蓣皂苷元-3-O-β-D-木糖-(1→3) -β-D-葡萄糖苷 diosgenin-3-O-β-D-xylosyl-(1→3)-β-glucoside 65604-99-1 ≥ 98% 2mg/支
A0866 3-O-α-L-鼠李糖-(1→2)-β-葡萄糖麦冬苷元 Ophiogenin-3-O-α-L-rhamnosyl-(1→2)-β-D-glucoside 128502-94-3 ≥ 98% 20mg/支
A0863 麦冬苷元-3-O-α-L-吡喃鼠李糖基-(1→2)-β-D-吡喃木糖基(1→4)]-β-D-吡喃葡萄糖苷 Ophiopojaponin C 911819-08-4 ≥ 98% 10mg/支
A0343 麦冬皂苷D Ophiopogonin D 41753-55-3;945619-74-9 ≥ 98% 20mg/支
A0540 鲁斯考皂苷元 Ruscogenin 472-11-7 ≥ 98% 20mg/支
A0684 短葶山麦冬皂苷C Liriope muscari baily saponins C 130551-41-6 ≥ 98% 20mg/支
A0404 山麦冬皂苷B Liriopesides B 87425-34-1 ≥ 98% 20 mg/支
A0171 胆酸 Cholic acid 81-25-4 ≥ 98% 20mg/支
A0172 猪去氧胆酸 Hyodeoxycholic acid 83-49-8 ≥ 98% 20mg/支
A0173 去氧胆酸 Deoxycholic acid 83-44-3 ≥ 98% 20mg/支
版权所有:成都曼思特生物科技有限公司 @ Copyright 2011 蜀ICP备11026366号