产品中心
PRODUCTS
| 中文名称 | 异吉马呋内酯 | 中文别名 | 异牻牛儿呋内酯 | ||||||||
| 英文名 | isogermafurenolide | 英文别名 | 无 | ||||||||
| 分子式 |
|
||||||||||
| 提取来源 |
|
||||||||||
| 外观 |
|
||||||||||
| 鉴别方法 | |||||||||||
| 贮存条件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事项 | |||||||||||
| 溶解性 | 溶于氯仿,乙酸乙酯,甲醇 | ||||||||||
| 测定方法 | C18柱,65%乙腈水,245nm | ||||||||||
| 药典测定方法 | 无 | ||||||||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||||||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A1345 | 异吉马呋内酯 | isogermafurenolide | 20267-89-4 | ≥ 98% | 10mg/支 |
| A1069 | 莪术烯醇 | Curcumenol | 19431-84-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0519 | 莪术二酮 | Curdione | 13657-68-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0089 | 莪术醇 | Curcumol | 4871-97-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |


























