产品中心
PRODUCTS
| 中文名称 | 野鸢尾黄素 | 中文别名 | 无 | ||||||||
| 英文名 | Irigenin | 英文别名 | 3′,5,7-Trihydroxy-4′,5′,6-trimethoxyisoflavone | ||||||||
| 分子式 |
|
||||||||||
| 提取来源 |
|
||||||||||
| 外观 |
|
||||||||||
| 鉴别方法 | |||||||||||
| 贮存条件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事项 | |||||||||||
| 溶解性 | 溶于DMSO,微溶于甲醇 | ||||||||||
| 测定方法 | 补充中 | ||||||||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||||||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A1592 | 樱黄素 | Prunetin | 552-59-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A1297 | 野鸢尾黄素 | Irigenin | 548-76-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A1280 | 野鸢尾苷 | Iridin | 491-74-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0202 | 鸢尾苷 | Tectoridin | 611-40-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0201 | 鸢尾黄素 | Tectorigenin | 548-77-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |


























