产品中心
PRODUCTS
| 中文名称 | 仙鹤草酚B | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
| 英文名 | Agrimol B | 英文别名 | 补充中 | ||||||||
| 分子式 |
|
||||||||||
| 提取来源 |
|
||||||||||
| 外观 |
|
||||||||||
| 鉴别方法 | |||||||||||
| 贮存条件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事项 | |||||||||||
| 溶解性 | 补充中 | ||||||||||
| 测定方法 | 采用HPIC法,色谱柱为DiamonsiL C18柱(200mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-水-三乙胺(58:42:0.2),流速为1.2mL•min-1,柱温为30℃,检测波长为325nm,进样量为20μL. | ||||||||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||||||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A1823 | 大枣多糖 | Polysacharide of Ziziphus zizyphus | 无 | ≥ 98% | 50mg/支 |
| A1244 | 仙鹤草素 | Agrimoniin | 82203-01-8 | 仅供定性 | 5mg/支 |
| A0355 | 仙鹤草酚B | Agrimol B | 55576-66-4 | TLC鉴别用 | 20mg/支 |


























