产品中心
PRODUCTS
中文名称 | 对叶百部碱 | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
英文名 | Tuberstemonine | 英文别名 | 补充中 | ||||||||
分子式 |
|
||||||||||
提取来源 |
|
||||||||||
外观 |
|
||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 补充中 | ||||||||||
测定方法 | 百部生品及蜜制品样品按照溴麝香草酚蓝法实验方法制备并平行测定两次,代人回归方程计算总生物碱含量。取0.3mL酸性染料样品,加入5mLpH6.5磷酸缓冲盐,3mL酸性染料溶液,一定体积氯仿萃取二次,每次振摇30s,静置10min,取氯仿层定容到10mL,在412nm下测定其吸光度值。 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A1572 | 新对叶百部碱 | Neotuberostemonine | 143120-46-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0326 | 对叶百部碱 | Tuberstemonine | 6879-01-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |